Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính trong 5 năm
1. Thông tin Công ty | Thông tin chung về công ty |
2. Dự báo doanh thu | Dự báo doanh thu 5 năm |
3. Chi phí lương và chế độ | Dự báo các khoản lương và chế độ |
4. Tài sản cố định | Dự báo mua sắm và khấu hao tài sản cố định |
5. Giá vốn hàng bán | Tính toán giá vốn hàng bán, chi phí cố định và chi phí biến đổi |
6. Chi phí hoạt động | Tính toán chi phí hoạt động |
7. Nguồn vốn | Kế hoạch nguồn vốn |
8. Vốn lưu động | Dự trù các khoản vốn lưu động |
9. Thu nhâp - Chi phí bất thường | Dự báo thu nhập và chi phí bất thường |
10. Thuế | Tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp |
11. Chúc mừng | Kết thúc phần bảng tính bán tự động |
12. Bảng cân đối kế toán Năm | Tính tự động Báo cáo cân đối kế toán theo Năm |
13. Báo cáo thu nhập Năm | Tính tự động Báo cáo thu nhập theo Năm |
14. Lưu chuyển Tiền Năm | Tính tự động Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ theo Năm |
15. BC Thu nhập Tháng và Quý | Tính tự động Báo cáo thu nhập theo Tháng và Quý |
16. Lưu chuyển Tiền Tháng và Quý | Tính tự động Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ theo Tháng và Quý |
17. Phân tích Hòa vốn | Phân tích Hòa vốn và tính toán doanh thu mục tiêu |
18. Tóm tắt các chỉ tiêu chính | Tóm tắt các chỉ số hoạt động chính của doanh nghiệp |
19. So sánh tương quan | So sánh một số các chỉ số hoạt động của doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác |
20. NPV - IRR | Tính toán NPV và IRR |
Link Download File Excel Hướng dẫn lập tài chính 5 năm
Thư viện tài liệu Quản trị nhân sự